本场比赛阿森纳占据明显优势,尤其是主场战斗力强劲。切尔西虽然有一定竞争力,但客场稳定性不足。预计阿森纳小胜或平局,比分可能为2-1或1-1。
"本轮英超焦点战,曼城状态正佳,面对伤病困扰的利物浦,主场取胜概率较大,推荐曼城-1球。"
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 29.5 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.5 |
如果您有其他问题或建议,请通过以下方式联系我们: